| 名称 | 卓上型トライ(クライオ・光学・走査型電子)顕微鏡 |
| 本体サイズ | 幅60 × 奥行60 × 高さ65cm |
| 総重量 | 約60kg |
| 消費電力 | 200Wー450W |
| 試料冷却台システム | 約20分で-120℃以下 ※液体窒素は不要 |
光学鏡筒
| 光学式ズームレンズ | ×0.5 ー ×4 (センサーサイズに依存) 撮影倍率 約 ×5 ー ×40 |
| 光学式対物レンズ ※ | ×4、×10、×20、×50、×100 撮影倍率 ×40 ー ×1,000 |
| 分解能 | 高倍率で約1μm |
| 高輝度LED照明装置 ※ | 斜光、同軸落射、蛍光(UV,B,G励起) |
| 撮像装置 | CMOSカメラ(Cマウント) |
電子鏡筒
| 加速電圧 | 1kV(※5kV,15kV交換式) |
| 電子銃 | タングステン熱電子タイプ |
| 電子レンズ | 永久磁石型電子レンズ系 |
| 撮影倍率 | ×25 ー ×10万 |
| 検出器 | 2次電子検出器 EDXS※装着可能 |
| 分解能 | 約40nm(10nm) |
| 排気時間 | 約3分 |
| 排気系システム | 試料室:ターボ分子ポンプ+ダイヤフラムポンプ 予備排気室:ロータリーポンプ |
※はオプション
本顕微鏡の販売、講習、保守、修理などは、株式会社ドキュメンタリーチャンネルで承ります。
お客様のご都合による返品はお受けできません。